| 赛程表 | ||||||||||||||||||||
| 2008年8月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 比赛日 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||
| 项目名称 | 金牌 | |||||||||||||||||||
| 开幕式 | ||||||||||||||||||||
| 闭幕式 | ||||||||||||||||||||
| 田径 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
| 赛艇 | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| 羽毛球 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 棒球 | R | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 篮球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 拳击 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 皮划艇/静水 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 皮划艇/激流 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 自行车/场地 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 自行车/公路 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 自行车/山地 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 自行车/小轮车 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 马术/障碍 | 1 | R | 1 | R | R | R | 2 | |||||||||||||
| 马术/舞步 | 1 | R | 1 | R | 2 | |||||||||||||||
| 马术/三项赛 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 击剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 足球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 体操/竞技体操 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
| 体操/蹦床 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 体操/艺术体操 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 举重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 手球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 曲棍球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 摔跤/古典式 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 摔跤/自由式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 游泳/游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| 游泳/花样游泳 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 游泳/跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 游泳/水球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 现代五项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 垒球 | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 网球 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 乒乓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 射击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| 射箭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 铁人三项 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 帆船 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | R | 11 | ||||||||||
| 排球/排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 排球/沙滩排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 总计 | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 | |||
点击下载《北京奥运会单元竞赛日程2.09版》
| COMPETITION SCHEDULE | ||||||||||||||||||||
| AUGUST 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Matches | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | ||
| SPORT | Finals | |||||||||||||||||||
| Opening Ceremony | ||||||||||||||||||||
| Closing Ceremony | ||||||||||||||||||||
| Athletics | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
| Rowing | R | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Baseball | R | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Basketball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Boxing | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| Canoe/Kayak -- Flatwater | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| Canoe/Kayak -- Slalom | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Cycling -- Track | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| Cycling -- Road | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Cycling -- Mountain Bike | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Cycling -- BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Equestrian -- Jumping | 1 | R | 1 | R | R | R | 2 | |||||||||||||
| Equestrian -- Dressage | 1 | R | 1 | R | 2 | |||||||||||||||
| Equestrian -- Eventing | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Fencing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Football | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Artistic Gymnastics | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
| Gymnastics -- Trampoline | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Rhythmic Gymnastics | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Weightlifting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| Handball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Wrestling -- Greco-Roman | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Wrestling -- Freestyle | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| Aquatics -- Swimming | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| Aquatics -- Syn. swimming | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Aquatics -- Diving | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Aquatics -- Water-polo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Modern Pentathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Softball | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Tennis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Table Tennis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Shooting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| Archery | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Sailing | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | R | 11 | ||||||||||
| Volleyball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Beach Volleyball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Finals | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 | |||


北京奥动地图查询